產(chǎn)品展示PRODUCTS
固緯 安規(guī)測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-10-19
訪問(wèn)量:2405
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國(guó)臺(tái)灣
簡(jiǎn)要描述:
固緯GPI-705A安規(guī)測(cè)試儀:200VA 測(cè)試容量; 交/直流耐壓及絕緣阻抗三機(jī)一體; Ture RMS 越界電流量測(cè); 附加電弧偵測(cè)功能。
固緯GPI-705A安規(guī)測(cè)試儀的特點(diǎn):
200VA 測(cè)試容量
交/直流耐壓及絕緣阻抗三機(jī)一體
Ture RMS 越界電流量測(cè)
附加電弧偵測(cè)功能
電壓相位零度啟動(dòng)
高穩(wěn)定度的高壓回路設(shè)計(jì)
Controllable Ramp-Up Time
在高壓未輸出的模式下,即可設(shè)定電壓及電流值
提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制啟動(dòng)/停止
提供指示燈以及蜂鳴器自動(dòng)測(cè)試 FAIL指示
高壓矩陣掃描器(選購(gòu))
固緯GPI-705A安規(guī)測(cè)試儀的規(guī)格:
交流耐壓測(cè)試 | ||
電壓范圍 | 0.100kV ~ 5.000kV | |
電壓步驟 | 5V/step | |
電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V | |
電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V | |
zui大電流 | 30mA~40mA (above 500V, test time max:180sec) 0.10~29.99mA (above 500V, continuous test) 0.10 ~ 10mA (below 500V, continuous test) | |
電流限制 | 0.10 ~ 40mA, 0.02mA/step | |
電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 50uA | |
直流耐壓測(cè)試 (GPT-715A/735A ONLY) | ||
電壓范圍 | 0.100kV ~ 6.000kV | |
電壓步驟 | 5V/step | |
電壓調(diào)節(jié)率 | 1% + 5V | |
電壓準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 10V | |
zui大電流 | 0.10~ 10mA (above 500V, continuous test) 0.10 ~ 2mA (below 500V, continuous test) 0.01 ~10mA, 0.01mA/step | |
電流限制 | 0.10 ~ 10mA, 0.01mA/step | |
電流準(zhǔn)確度 | 1% 讀值 + 50uA | |
絕緣阻抗 (GPI-725A/735A ONLY) | ||
直流電壓 | 50V/100V/500V/1000V | |
阻抗范圍 | 1 ~ 50MΩ: 5% 讀值 51 ~ 200MΩ: 10% 讀值 201 ~ 1990MΩ: 20% 讀值 | |
阻抗準(zhǔn)確度 | 1 ~ 500MΩ: 5% 讀值 501 ~ 2000MΩ: 10% 讀值 2001 ~ 9990MΩ: 20% 讀值 | |
連續(xù)接地確認(rèn) | ||
測(cè)試電流 | 0.1A | |
電流準(zhǔn)確度 | 10% | |
偵測(cè)準(zhǔn)位 | 0.1Ω@1Ω | |
電弧偵測(cè) | ||
偵測(cè)電流 | 40 level (1 ~ 40mA) | |
記憶體 | ||
Groups | 10 | |
Steps per Group | 16 | |
介面 | ||
Remote I/O | 標(biāo)準(zhǔn) | |
RS-232C | 標(biāo)準(zhǔn) | |
Scan | 選購(gòu) | |
GPIB | 選購(gòu) | |
Real Panel Output | 選購(gòu) | |
Scanner Box | 選購(gòu) (HSB-001: 8ch HV + 8ch GB ; HSB-001-2: 16ch HV) | |
使用電源 | ||
? | AC100V,120V,220V,230V±10% 50/60Hz | |
附件 | ||
? | 電源線 x 1, 操作手冊(cè) x 1, 測(cè)試線 GHT-105 x 1 | |
尺寸及重量 | ||
? | 330(寬) x 149(高) x 446(長(zhǎng)) mm 約 12 公斤 |
固緯GPI-705A安規(guī)測(cè)試儀的可選配件:
型號(hào) | 名稱 | 說(shuō)明 |
GHT-110 | ||
GHT-113 | ||
GHT-109 | ||
GHT-108 | ||
HSB-001-2 | ||
HSB-001-1 | ||
GRA-406 | Rack Adapter Panel | For : HSB-001-1, HSB-001-2 Rack Mounting, 19", 3U |
GRA-402 | Rack Mounting | Rack Mounting 19〃, 4u / LCR-800 Series, GPT/GPI-700A Series |
GTL-232 | RS-232C Cable | For:GDS-806S/806C/810S/810C/820S/820C/840S/840C, GRS-6032A/6052A, SFG-830,LCR-816/817/819/821, PSM-2010/3004/6003 |
GHT-107A | Test Lead | For:GPT/GPI-745A Series |
GHT-105A | Test Lead | GPT/GPI-700A Series, GPT/GPI-800 Series |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章