產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本新寶 瓶蓋扭力計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-18
訪問量:1324
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
日本新寶 TNP-2瓶蓋扭力計(jì):測(cè)量范圍:0.000~±2.000N.m;顯示分辨率:0.001N.m;可以用USB 向電腦傳輸數(shù)據(jù);可以測(cè)得峰值(峰值保持);存儲(chǔ)功能可以Z多存儲(chǔ)1000 個(gè)計(jì)測(cè)時(shí)的峰值。
日本新寶 TNP-2瓶蓋扭力計(jì):
中國(guó)市場(chǎng)數(shù)字扭力計(jì)
可以測(cè)得開栓方向或閉栓方向的扭距
可以用USB 向電腦傳輸數(shù)據(jù)
可以測(cè)得峰值(峰值保持)
存儲(chǔ)功能可以zui多存儲(chǔ)1000 個(gè)計(jì)測(cè)時(shí)的峰值。
比對(duì)功能可以判斷產(chǎn)品的合格與否(判定結(jié)果通過LED 顯示)
由于采用了鎳氫電池,沒有AC 適配器也可以方便地使用。
額定扭距為2N、5N、10N 的機(jī)種。
可以切換為各種單位(國(guó)內(nèi)只可以轉(zhuǎn)換)
計(jì)測(cè)周期(顯示周期)zui大可從8 次/秒中選擇。
日本新寶 TNP-2瓶蓋扭力計(jì)的規(guī)格:
型號(hào) | TNP-2 | TNP-5 | TNP-10 | ||||||||||
測(cè)量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | ||||||||||
測(cè)量范圍 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | ||||||||||
測(cè)量單位 | N.m(N?cm、kgf?cm、lb?in) | ||||||||||||
顯示范圍 | 0.~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m | ||||||||||
顯示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m | ||||||||||
卡盤范圍 | Φ10~Φ180mm | ||||||||||||
超負(fù)荷顯示 | LCD的副顯示部位顯示"OVR",LED閃亮 | ||||||||||||
顯示 | 主顯示部 | 4位LCD顯示 文字高12mm | |||||||||||
副顯示部 | 3位LCD顯示 文字高7mm | ||||||||||||
判定LED | 判定LED(HI、GO、LO) | ||||||||||||
精度 | ±0.5%/F.S. | ||||||||||||
測(cè)量模式 | 開啟模式 | 開啟時(shí)的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測(cè)量臺(tái)上的zui大扭距值 | |||||||||||
關(guān)閉模式 | 關(guān)閉時(shí)的zui大値顯示(峰值顯示):顯示測(cè)量臺(tái)上的zui大值 | ||||||||||||
平均模式 | 實(shí)時(shí)顯示(平均值顯示):實(shí)時(shí)顯示計(jì)測(cè)臺(tái)上的扭矩 | ||||||||||||
顯示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中選擇。 峰值顯示以0.125秒 | ||||||||||||
取樣周期 | 1msec(1000次/秒) | ||||||||||||
存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 1000件(zui大) | |||||||||||
統(tǒng)計(jì)處理 | 平均值、zui大值、zui小值 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | USB1.1 | ||||||||||||
電腦軟件 | 用電腦軟件(DEJITORUKUN_TNP)可以輸入存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
附件 | AC電源適配器,USB電纜 | ||||||||||||
電源 | AC電源適配器(AC230V) | ||||||||||||
外型尺寸(MM) | 320×227×126 | ||||||||||||
重量 | 12.5kg | ||||||||||||
使用環(huán)境 | 0~40℃ |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章