產(chǎn)品展示PRODUCTS
聲級(jí)計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問(wèn)量:1241
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
NL-21聲級(jí)計(jì):量程:(A,C計(jì)權(quán)) 28~138dB; 測(cè)量功能 Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln; 瞬時(shí)測(cè)量 Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5; 測(cè)量時(shí)間 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動(dòng)。
NL-21聲級(jí)計(jì):
日本理音 (RION)公司生產(chǎn)的NL-21聲級(jí)計(jì)重 400 克,NL-21可測(cè) Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5 等參數(shù),能配 1/1 與 1/3 倍頻程濾波器,根據(jù)需要,可以同時(shí)測(cè)量及顯示幾個(gè)感興趣的參數(shù),并可保存 100 組測(cè)量數(shù)據(jù)。這種噪音分析儀,適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、建筑、工業(yè)機(jī)械及室內(nèi)噪音測(cè)量。量程范圍: 28 ~ 138dB ,有 A 、 C 計(jì)權(quán)測(cè)量。大型液晶顯示器具有背光功能。
NL-21技術(shù)指標(biāo):
類型 | NL-21 | NL-31 |
適用標(biāo)準(zhǔn): IEC 60651:1979 IEC60804:2000 IEC/CDV61672-1 | Type 2 | Type 1 |
測(cè)量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln | |
瞬時(shí)測(cè)量 | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5 | |
測(cè)量時(shí)間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動(dòng) | |
量程 (A,C計(jì)權(quán)) | 28~138dB | |
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz |
zui大測(cè)量范圍 | 141dB | 141dB |
麥克風(fēng)類型 | UC-52 | UC-53A |
量程選擇 | 以 10dB為步長(zhǎng)分6級(jí) | |
線性范圍 | 100dB | |
時(shí)間響應(yīng) | F,S,I | F,S,I |
頻率計(jì)權(quán) | A,C,FLAT | |
有效值檢波 | 數(shù)字處理 | |
采樣時(shí)間 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s |
內(nèi)置參考信號(hào) | 有 | 有 |
實(shí)時(shí)鐘 | 有 | 有 |
存貯功能 | 手動(dòng)及自動(dòng)存貯 | |
手動(dòng)存貯 | 100組 | 100組 |
自動(dòng)存貯 1 | 540000個(gè) | 540000個(gè) |
自動(dòng)存貯 2 | 57600組 | 57600組 |
定時(shí)功能 | 有 | 有 |
電源 | 4節(jié)五號(hào)電池 | |
干電池壽命 | 32小時(shí) | 27小時(shí) |
AC適配器(可選) | 有 | 有 |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
背光 | 有 | 有 |
AC/DC輸出 | 有 | 有 |
RS-232C通訊口 | 有 | 有 |
內(nèi)存卡槽 | 有 | 有 |
尺寸及重量 | 260×76×33mm,400克 | |
1/1,1/3濾波器(可選) | 有 | 有 |
麥克風(fēng)延長(zhǎng)電纜 (可選) | 有 | 有 |
打印機(jī) (可選) | 有 | 有 |
NL-21選購(gòu)件
• AC適配器 一個(gè)
• 1/1 、 1/3 濾波器 一個(gè)
• 存貯卡 一塊
• 麥克風(fēng)延長(zhǎng)電纜 一根
• 打印機(jī) 一臺(tái)
• 聲音校正器 一臺(tái)
上一篇: NL-31聲級(jí)計(jì)
下一篇:NL-20聲級(jí)計(jì)
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章