產(chǎn)品展示PRODUCTS
鉤式接地電阻計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問(wèn)量:1275
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國(guó)臺(tái)灣
簡(jiǎn)要描述:
PROVA-5601鉤式接地電阻計(jì): 量測(cè)范圍 0.025–1500Ω; 鉤部直徑Z大 Φ 35 mm; 鉤部直徑Z大 Φ 23 mm;量測(cè)范圍 0.2mA– 35A; 量測(cè)范圍 0.2mA– 30A; 116組記憶容量。
PROVA-5601鉤式接地電阻計(jì):
非接觸式量測(cè)法、量測(cè)時(shí)間只需傳統(tǒng)方式的 1/10, 準(zhǔn)確度 2%(10 0 Ω內(nèi) )
不需要傳統(tǒng)的輔助電棒
量測(cè)范圍 0.025–1500Ω( 歐姆 )
鉤部直徑zui大 Φ 35 mm(5637)
鉤部直徑zui大 Φ 23 mm (5601)
量測(cè)范圍 0.2mA– 35A(5637)
量測(cè)范圍 0.2mA– 30A(5601)
116組記憶容量
可程序上下限設(shè)定
超出上下限 , 自動(dòng)嗶嗶聲警告
記錄資料可從 LCD 直接讀取
可設(shè)定時(shí)間自動(dòng)記錄
附贈(zèng)標(biāo)準(zhǔn)電阻板
PROVA-5601 鉤式接地電阻計(jì)的應(yīng)用:
設(shè)備、系統(tǒng)接地
避雷針接地
電塔接地
大哥大基地臺(tái)接地
加油站、油槽、礦坑接地
有線電視臺(tái)網(wǎng)絡(luò)接地
PROVA-5601 的技術(shù)參數(shù):
接地電阻(自動(dòng)檔)
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
0.025 - 0.250 Ω | 0.002 Ω | ± 1.5% ± 0.05 Ω |
0.250 - 1.000 Ω | 0.02 Ω | ± 1.5% ± 0.05 Ω |
1.001 - 9.999 Ω | 0.02 Ω | ± 1.5% ± 0.1 Ω |
10.00 - 50.00 Ω | 0.04 Ω | ± 2.0% ± 0.3 Ω |
50.01 - 99.99 Ω | 0.04 Ω | ± 2.0% ± 0.5 Ω |
100.0 - 200.0 Ω | 0.4 Ω | ± 3.0% ± 1.0 Ω |
200.1 - 400.0 Ω | 2 Ω | ± 5.0% ± 5 Ω |
400.1 - 600.0 Ω | 5 Ω | ± 10% ± 10 Ω |
600.1 - 1500 Ω | 20 Ω | ± 20% |
2 測(cè)試頻率:3.333KHz(5637)/1.667KHz(5600,5601)
交流電流( 50/60 Hz,真均方根值,波形因子 < 3.5)
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
0.200 - 1.000 mA | 0.001 mA | ± 2.0% ± 0.05 mA |
1.00 - 10.00 mA | 0.01 mA | ± 2.0% ± 0.03 mA |
10.0 - 100.0 mA | 0.1 mA | ± 2.0% ± 0.3 mA |
100 - 1000 mA | 1 mA | ± 2.0% ± 3 mA |
0.20 - 4.00 A | 0.001A | ± 2.0% ± 0.03 A |
4.00 - 30.00 A(5601) | 0.01A | ± 3.0% ± 0.03 A |
4.00 - 35.00 A(5637) | 0.01A | ± 3.0% ± 0.03 A |
PROVA-5601 的一般使用:
標(biāo)準(zhǔn)電阻板準(zhǔn)確度 | ± 0.5% |
鉤部直徑 | 35mm /1.38”(5637), 23mm /0.90”(5601) |
鉤部zui大開(kāi)口 | 38mm /1.49”(5637), 27mm /1.06”(5601) |
記憶容量 | 116組 |
電池 | 9V IEC 6 LR61 (鹼性) |
LCD 顯示 | 4+4 位9999 coun ts |
過(guò)載指示 | OL |
記錄時(shí)間設(shè)定 | 1到255秒 |
電池壽命 | 3000 次量測(cè) |
電池電壓不足指式 | |
檔位選擇 | 自動(dòng) |
耗電量 | 40mA |
取樣時(shí)間 | 0.5 seconds |
操作溫度 | 0°C to 50°C (14°F to 122°F) |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C to 60°C (-4°F to 122°F) |
操作濕度 | 小于 85% RH |
儲(chǔ)存濕度 | 小于 75% RH |
尺寸/重量( 5637 ) | 276mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.8" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 750g/1.65lbs |
尺寸/重量( 5600,5601 ) | 257mm (L) x 100mm(W) x 47mm(H),10.1" (L) x 3.9"(W) x 1.9"(H)/ 640g/1.41lbs |
附件 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻板 x 1 9V電池(已安裝) x 1 使用手冊(cè) x 1 攜帶用盒子 x 1 |
下一篇:MS2301鉗型接地電阻儀
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章