優(yōu)利德紅外熱成像儀
更新時間:2024-10-16
訪問量:2151
廠商性質:代理商
生產地址:
優(yōu)利德UTi160A紅外熱成像儀
UTi160系列紅外熱像儀
優(yōu)利德UTi160A紅外熱成像儀的產品簡介:
UTi160A紅外熱成像儀,以*UFPA非制冷焦平面紅外探測器和高質量的光學鏡頭為核心,結合方便快捷的操作系統(tǒng)、水平的人體工學結構設計、功能完善的拓展配件,為適用用戶打造了一款“成像清晰、測量準確、操作簡單、攜帶輕便”的測溫工具,是現(xiàn)場溫度檢測、預防性維護等應用場合的*。對于高溫目標的測量,測溫范圍可拓展至1500℃。
適用行業(yè):
電力、建筑、電子、冶煉、能源、鐵路、汽車、石化、其他。
優(yōu)利德UTi160A紅外熱成像儀的技術指標:
成像性能 | UTi | |
分辯率 | 160*120像素 | |
熱靈敏度 | | |
視角/zui小成像距離 | 20° x15°/ | |
空間分辨率 | 2.2mrad | |
聚焦方式 | 手動聚焦 | |
傳感器類型 | 非制冷焦平面 | |
工作波段 | 8~14um | |
測溫性能 | ||
測溫范圍 | | |
測量精度 | ±2%或者 | |
測溫模式 | 固定中心點測溫/全屏zui高/zui低溫度自動捕捉 | |
溫度修正 | 環(huán)境溫度/輻射率/濕度/距離 | |
調色板 | 六種(鐵紅/反鐵紅/彩紅/羽紅/白熱/黑熱) | |
溫度報警設置 | 可設置高低溫度報警 | |
激光指示 | √ | |
圖像顯示/儲存性能 | ||
屏幕規(guī)格 | | |
圖像儲存 | 標配2GB SD卡,zui高可支持16GB | |
文件格式 | *.UIR | |
視頻輸出 | PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復合視頻(需選配底座) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作環(huán)境溫度 | | |
儲存環(huán)境溫度 | -40℃~+ | |
濕度 | 95%RH(非冷凝) | |
防水/防塵 | IP54 | |
抗沖擊/抗震動能力 | | |
電源系統(tǒng) | ||
電池 | 可充電鋰電池(可連續(xù)工作3個小時) | |
電源適配器 | 8V~11V直流輸出 | |
工作模式 | 雙模式(標準模式、節(jié)能模式可選) | |
產品規(guī)格 | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | |
整機重量 | ﹤ | |
產品尺寸 | 170 × 160 × | |
標準包裝 | 紙箱、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 2臺 | |
產品配件 | ||
標準配件 | 電池、座充、 | |
可選配件* (需要收費) | 一般配件 | 底座、電源適配器、視頻線、 |
鏡頭 | 38°廣角鏡頭、12°2X望遠鏡頭、6.4°3X望遠鏡頭、3.8°5X望遠鏡頭 | |
溫度定制 | |
帶“*”標記需要附加收費
以上技術規(guī)格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。