產品展示PRODUCTS
TES-1341是中國臺灣泰仕公司推出的式風速計,TES-1341風速計測量風速范圍為0.1~30.0 m/s,TES-1340風速計與TES-1341風速計的區(qū)別是TES-1340風速計少了與計算機通訊功能。
中國臺灣泰仕TES-1341式風速計的性能:
快速反應風速棒
風量計算(CFM、CMM)
瞬間、平均值、 2/3zui大值風量測量
風速單位選擇:米/秒、呎/分、節(jié)、公里/小時、英哩/小時
相對濕度、溫度測量 (TES-1341)
數據鎖定及zui大值、zui小值含發(fā)生時間記錄功能
數據記憶及讀取功能(99組)
512KB自動記錄容量 (TES-1341)
5顯示LCD
自動關機可設定
背光功能
USB界面 (TES-1341)
使用安全簡易
中國臺灣泰仕TES-1341式風速計的技術參數:
測量范圍 | 分辨率 | 準確率 | |
風速 | 0.1 ~ 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%讀値 ±1%FS |
0.2 ~ 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||
10 ~ 6000 ft/min | 1 ft/min | ||
0.1 ~ 59 knots | 0.01 knots | ||
0.12 ~ 68 MPH | 0.01 MPH | ||
風量 | 0 ~ 999900 CFM | 0.001 CFM | |
0 ~ 999900 CMM | 0.001 CMM | ||
溫度 | -20℃ ~ +60℃ | 0.1℃、0.1℉ | ±0.5℃、±0.9℉ |
-4℉ ~ +140℉ | |||
濕度 | 0 ~ RH | 0.1%RH | ±3%RH |
中國臺灣泰仕TES-1341式風速計的物理性能:
反應速度: | 1 秒 |
手動記憶容量: | 99組 (可直接于LCD上讀?。?/td> |
自動記憶容量: | 20000組 (只能下載至PC) (TES-1341) |
操作環(huán)境: | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) |
儲存溫度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH |
電源: | 6只AAA尺寸電池 |
電池壽命: | 約50小時 |
尺寸: | 135(長) x 72(寬) x 31(高)mm |
重量: | 約235g |
附件: | 攜帶盒、說明書、電池、USB線(TES-1341)、光盤軟件(TES-1341) AC電源轉換器(TES-1341) |
產品中心
Products
相關文章